Надувной бассейн для аквазорбов диаметром 6 м
Привлекает внимание детей своим ярким и узнаваемым дизайном.
Длина | 6 м |
Ширина | 6 м |
Высота | 0.65 м |
Степень биомеханического риска ![]() Вероятность причинения пассажиру (пассажирам) вреда в результате биомеханических воздействий различной степени с учетом возможной тяжести последствий, согласно ТР ЕАЭС 038/2016 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности аттракционов" | RB-4 |
Размеры ![]() Габаритные размеры аттракциона в рабочем состоянии, без учета выступающих частей (например пандус на входе батута). | 6 × 6 × 0.65 м |
Температура эксплуатации ![]() Допустимая температура эксплуатации для данного вида товара | 5 — 45 °C |
Комплектация ![]() Указан состав комплектации, которая будет отправлена вместе с товаром. | бассейн, насос для надува, сумка, ремнабор, паспорт |
Материал ![]() Указан материал из которого изготовлен товар или его части. | Армированный ПВХ: толщина 0,9мм, плотность плетения 1000 ден, удельный вес 1100 гр/м2 |
Цвет ![]() Цвета которые использованы в товаре | синий, красный |
Скачать ![]() Скачивайте прайсы, инструкции или полезные материалы | Прайс лист |
Производитель ![]() Указан изготовитель или поставщик аттракциона. | ATTRO, Китай |
Гарантия ![]() Гарантийный срок в течении которого Производитель осуществляет бесплатный ремонт. | 24 месяца |
Доставка ![]() Доставка осуществляется со склада компании ATTRO с помощью транспортных компаний или курьерских служб | в любой город РФ, Казахстан и Беларусь |
Документация в комплекте ![]() Указан состав документов, которые передаются вместе с товаром | Паспорт на изделие Сертификат соответствия Гигиенический сертификат на ПВХ материал Пожарный сертификат на ПВХ материал Паспорт на насосы Декларация соответствия на насосы Журнал эксплуатации и допусков Гарантийный талон |
Окупаемость ![]() Средний срок окупаемости аттракциона рассчитан для центрального региона России. | 1 месяц |
Привлекательность ![]() Коэффициент привлекательности учитывает внешний вид, наполнение и интерактив аттракциона. | 10 из 10 |
Размер бассейна | 6 × 6 × 0.65 м |
Размер | 6х6х0,65 м |
Мобильность ![]() Коэффициент мобильности учитывает вес и обьем аттракциона. Чем выше значение, тем более мобилен аттракцион и удобен для перевозки. | 10 из 10 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.