Зарегистрируйтесь, чтобы делать покупки, отслеживать заказы и пользоваться персональными скидками и баллами.
Зарегистрируйтесь, чтобы делать покупки, отслеживать заказы и пользоваться персональными скидками и баллами.

Как постоянный клиент ATTRO построил бизнес на водных аттракционах и ежегодно обновляет парк уже 7 лет
База отдыха «Fishdorf» в Калининграде — многолетний постоянный клиент компании АТТРО, один из лучших примеров долгосрочного партнёрства.
О клиенте:
«Клиент покупает у нас оборудование 7 лет подряд. Раз в год обновляет горки к бассейнам — это уровень доверия, который зарабатывается только качеством и результатом»
С момента первого обращения в 2019 году клиент ставил перед собой амбициозные задачи:
«Клиенту нужен был не просто аквапарк, а бизнес-система, которая приносит деньги сезон за сезоном».
| Год | Что приобрели |
|---|---|
| 2019 | Аквапарк «Акула» 35×32×14 м — первая и главная покупка |
| 2022 | Заказали аквапарк «Трипл» (установлен в 2023) + замена горки «Радуга» |
| 2024 | Заказали обновление детской зоны — аквапарк «Бриз» на 2025 год |
«Схема простая: клиент заработал на "Акуле" — вложил деньги в "Трипл". Заработал на "Трипле" — обновил детскую зону. Так и строятся большие парки».
Надувной аквапарк «Акула» 35×32×14 м — флагманский аттракцион калининградской базы отдыха.
Технические характеристики:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Размеры | 35 × 32 × 14 м |
| Диаметр бассейна | 25 м |
| Глубина воды в бассейне | 75–80 см |
| Вместимость | 100 человек |
| Возраст посетителей | от 6 лет |
| Вес посетителя | до 90 кг |
Что входит в комплекс:
| Элемент | Высота спуска |
|---|---|
| Большая горка с акулой | 7,5 м |
| Средняя горка «Радуга» | 6 м |
| Малая горка с игровой площадкой | 2 м |
| Полоса препятствий | активная зона |
| Бассейн | 25 м в диаметре |
| Статья | Значение |
|---|---|
| Инвестиции (аквапарк «Акула», 2024) | 7 295 250 ₽ |
| Аренда (в месяц) | 100 000 ₽ |
| Зарплата персонала (в месяц) | 50 000 ₽ |
| Налоги (в месяц) | 100 000 ₽ |
| Ежемесячные расходы | 250 000 ₽ |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Стоимость 60 минут | 1 200 ₽ |
| Стоимость «весь день» | 1 800 ₽ |
| Вместимость аквапарка | 100 человек |
| Проходимость в день | 200–450 человек |
| Выручка в месяц | от 3 000 000 до 10 000 000 ₽ |
Срок окупаемости: от 1 месяца
«При максимальной загрузке аквапарк окупается за 1–2 месяца. Дальше — чистая прибыль».
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Средняя проходимость в день | 250 человек |
| Средний чек (допустим, 1 час) | 1 200 ₽ |
| Дневная выручка | 300 000 ₽ |
| Выручка за 30 дней (без учёта дождливых дней) | 9 000 000 ₽ |
| Расходы за месяц (аренда + зп + налоги) | 250 000 ₽ |
| Выручка за месяц | 8 750 000 ₽ |
«Один солнечный месяц активной работы — и инвестиции окупаются полностью»
| Год | Событие |
|---|---|
| 2019 | Первый договор — клиент заказал аквапарк «Акула» |
| 2019–2022 | «Акула» работает и приносит выручку до 10 млн ₽ в месяц |
| 2022 | Клиент заказал аквапарк «Трипл» и новую горку |
| 2023 | Установка «Трипла» и обновлённой горки |
| 2024 | Клиент заказал обновление детской зоны — аквапарк «Бриз» |
| 2025 | Установка «Бриза», обновление бассейнов |
| Ежегодно | Плановое обновление горок и бассейнов перед новым сезоном |
«Схема, которая работает: заработал на одном — вложил в следующее. И так 7 лет подряд»

Для огромного аквапарка на 100 человек, работающего в высокий сезон с проходимостью до 450 человек в день, безопасность — это основа бизнеса. Одна проверка с нарушением — и сезон потерян.
Что получил клиент в комплекте с аквапарком «Акула»:
«С таким пакетом документов база "Fischdorf" работает легально 7 лет и проходит любые проверки»
Этот кейс — идеальное решение для:
Особенно актуально для:
Посмотрите на нашем сайте 0 ₽0 ₽
Как у клиента из Калининграда:
ATTRO — партнёр, с которым растут и зарабатывают.

Помогите другим пользователям с выбором - будьте первыми, кто поделится своим мнением об этом посте.