Батут 2019 год. Документы оригинал, на учёте стоит. 8 927 287 58 79 Сергей. Цена 299тыс.
Размеры ![]() Габаритные размеры аттракциона в рабочем состоянии, без учета выступающих частей (например пандус на входе батута), в метрах ±20см. | 12 × 4.3 × 7 м |
Высота горки ![]() Стартовая высота горки от земли до горизонтальной площадки, с которой начинает спуск посетитель, в метрах ±20см. | 3.5 м |
Степень биомеханического риска ![]() Степень риска влияет на регистрацию аттракциона и размер государственной пошлины. Для степени риска RB-4 регистрация не требуется. | RB-2 |
Вместимость ![]() Максимальное количество посетителей, на которое рассчитан аттракцион. Для батутов при вместимости более 15 детей необходимо 2 и более выходов, при одном выходе - мы ограничиваем вместимость до 15 детей согласно ГОСТ. | 15 |
Температура эксплуатации ![]() Допустимая температура эксплуатации для данного вида товара. | 5 — 45 °C |
Элементы ![]() Указано какие игровые элементы используются в этом надувном батуте. | горка, место для бега, место для прыжков, препятствия, фигуры игровые |
Комплектация ![]() Указан состав комплектации, которая будет отправлена вместе с товаром. | Насосы для надува аттракциона Упаковочная сумка (2 шт) Ремонтный набор (материал, клей) Дополнительное оборудование (опция) |
Документация в комплекте ![]() Указан состав документов, которые передаются вместе с товаром. | Формуляр на аттракцион Руководство по эксплуатации Декларация соответствия на ТР ЕАЭС 038/2016 "О безопасности аттракционов" Гигиенический сертификат на ПВХ материал Пожарный сертификат на ПВХ материал Паспорт на насосы Декларация соответствия на насосы Журнал эксплуатации и допусков Гарантийный талон |
Модель | PL31 |
Окупаемость ![]() Средний срок окупаемости аттракциона рассчитан для центрального региона России. | 3 месяца |
Привлекательность ![]() Коэффициент привлекательности учитывает внешний вид, наполнение и интерактив аттракциона. | 10 из 10 |
Мобильность ![]() Коэффициент мобильности учитывает вес и обьем аттракциона. Чем выше значение, тем более мобилен аттракцион и удобен для перевозки. | 3 ИЗ 10 |
Вес ![]() Указан ориентировочный вес. Реальный вес может отличаться, из-за изменения технологии производства или способа упаковки. | 470 кг |
Размер в упаковке ![]() Указан ориентировочный размер товара в упаковке, без учета насосов и дополнительного оборудования. Реальный размер может отличаться, т.к. зависит от технологии производства конкретного изделия и способа упаковки. | 1.9 × 1.25 × 1 м |
Объем в упаковке ![]() Указан ориентировочный объем в упаковке, без учета насосов и дополнительного оборудования. Реальный объем может отличаться, т.к. зависит от технологии производства конкретного изделия и способа упаковки. | 2.45 л |
Гарантия ![]() Гарантийный срок в течении которого Производитель осуществляет бесплатный ремонт. | 24 месяца |
Скачать ![]() Скачивайте прайсы, инструкции или полезные материалы | Прайс лист |
Производитель ![]() Указан изготовитель или поставщик аттракциона. | ATTRO, Китай |
Материал ![]() Указан материал из которого изготовлен аттракцион | Пол, стены, фигуры: износостойкий ПВХ винил плотностью 1000 ден с армирующей внутренней сеткой 20*22. Разрывная нагрузка 2732/5Н Внутренние стяжки: ПВХ плотностью 1000 ден Нитки: многослойные нейлоновые, разрывная нагрузка 95Н Покрытие ПВХ имеет в составе присадки, защищающие от выцветания и осадков, а также не поддерживает горение. |
Насосы ![]() Указано какое количество и каких насосов входит в комплектация аттракциона. Количество, марка и мощность насосов может отличаться и устанавливается после испытаний производителем. | Huawei REH-2E (2.4 кВт) - 1 шт, Huawei REH-1.5E (1.8 кВт) - 1 шт |
Цвет ![]() Цвета которые использованы в товаре | зеленый |
Тематика ![]() Указана одна или несколько тематик, которые присутствуют в дизайне аттракционы. | спорт |
Доставка ![]() Доставка осуществляется со склада компании ATTRO с помощью транспортных компаний или курьерских служб. | Доставляем по всей России, в Беларусь, Казахстан, Армению и Киргизию |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.