- Доставляем по всей РФ
- 8 (800) 77-55-134
- 8 (800) 77-55-134
- Доставляем по всей РФ
Надувная водная горка "Саммит" – это отличный вариант летнего отдыха и прибыльная идея для вашего бизнеса.
На эту модель были проведены реальные испытания в аккредитованной лаборатории для подтверждения соответствия Техническому регламенту "О безопасности аттракционов" и выпущена декларация соответствия с занесением в единый реестр Росаккредитации. Проверить декларацию можно по ссылке - Декларация
Элемент надувного аквапарка - треугольная горка на воде с платформой внутри. Она предназначена для установки на воде.
Преимущества водной горки:
1. Горка безопасна. Она изготовлена из прочного материала ПВХ 1000 Den.
2. Крепления горки дополнительно усилены, и кольца анкерования не вырвутся даже при сильном ветре.
3. Все швы выполнены на сварочном станке Miller Weldmaster и усилены армирующей лентой. Не разойдутся – изделие герметично.
4. Удобные ручки в месте посадки
5. Антискользящее покрытие на ступеньках
В комплекте с горкой идёт качественный и мощный насос, ремнабор и паспорт.
- Защитная накладка на стыки
- Насос для надува
- Банджи шнур для якорения (за дополнительную стоимость)
Минимальная допустимая глубина воды для установки аквапарка должна быть 2,5 м
Мы уверены в своём качестве и даём гарантию 2 года.
Покупая надувную водную горку "Саммит", вы можете построить прибыльный бизнес и начать зарабатывать уже с первого дня!
Без печати логотипов Aquaglide!
Длина | 8 м |
Ширина | 4 м |
Высота | 5.2 м |
Вес посетителя, кг | до 100 |
Рост посетителя, см | от 100 |
Возраст посетителя, лет | от 7 |
Модель | SL01 |
Степень биомеханического риска Вероятность причинения пассажиру (пассажирам) вреда в результате биомеханических воздействий различной степени с учетом возможной тяжести последствий, согласно ТР ЕАЭС 038/2016 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности аттракционов" | RB-2 |
Вместимость Максимальное количество посетителей, на которое рассчитан аттракцион. | 10 |
Размеры Габаритные размеры аттракциона в рабочем состоянии, без учета выступающих частей (например пандус на входе батута). | 8 × 4 × 5.2 м |
Температура эксплуатации Допустимая температура эксплуатации для данного вида товара | 10 — 50 °C |
Высота горки Стартовая высота горки от земли до горизонтальной площадки, с которой начинает спуск посетитель. | 3.7 м |
Элементы Указано какие игровые элементы используются в этом надувном батуте. | горка |
Тип дна | С надувным дном |
Объем в упаковке Указан ориентировочный объем в упаковке, без учета насосов и дополнительного оборудования. Реальный объем может отличаться, т.к. зависит от технологии производства конкретного изделия и способа упаковки. | 1.4 м³ |
Скачать Скачивайте прайсы, инструкции или полезные материалы | Прайс лист |
Материал Указан материал из которого изготовлен товар или его части. | 0.9 мм ПВХ 1100 гр/м2 |
Вес Указан ориентировочный вес. Реальный вес может отличаться, из-за изменения технологии производства или способа упаковки. | 265 кг |
Гарантия Гарантийный срок в течении которого Производитель осуществляет бесплатный ремонт. | 2 года |
Производитель Указан изготовитель или поставщик аттракциона. | ATTRO |
Комплектация Указан состав комплектации, которая будет отправлена вместе с товаром. | насос, сумка, ремнабор, паспорт |
Тематика Указана одна или несколько тематик, которые присутствуют в дизайне аттракциона или товара | классика (без темы) |
Доставка Доставка осуществляется со склада компании ATTRO с помощью транспортных компаний или курьерских служб | в любой город РФ, Казахстан и Беларусь |
Документация в комплекте Указан состав документов, которые передаются вместе с товаром | Формуляр на аттракцион Руководство по эксплуатации Декларация соответствия на ТР ЕАЭС 038/2016 "О безопасности аттракционов" Гигиенический сертификат на ПВХ материал Пожарный сертификат на ПВХ материал Паспорт на насосы Декларация соответствия на насосы Журнал эксплуатации и допусков Гарантийный талон |
Окупаемость Средний срок окупаемости аттракциона рассчитан для центрального региона России. | 3 месяца |
Привлекательность Коэффициент привлекательности учитывает внешний вид, наполнение и интерактив аттракциона. | 10 из 10 |
Мобильность Коэффициент мобильности учитывает вес и обьем аттракциона. Чем выше значение, тем более мобилен аттракцион и удобен для перевозки. | 9 из 10 |
Чтобы оформить заказ, нажмите кнопку "Оставить заявку" или "В корзину", и далее заполните ваши данные. После этого с вами свяжется наш менеджер и все расскажет. Также вы можете оформить заказ, позвонив по телефону 8-800-77-55-134 или написав на почту batut@water-games.ru.
После согласования товара, комплектации и условий заказа мы заключаем с вами договор и высылаем отсканированный вариант в цвете на электронную почту (либо можно подписать лично у нас в офисе). Вы согласуете, подписываете договор и вносите предоплату.
Предоплата составляет от 50% до 100%, в зависимости от условий заказа и текущих акций. Остаток оплачивается при получении товара в транспортной компании или перед отгрузкой с нашего склада. Оплата возможна различными способами: по счету, переводом, онлайн на сайте и т.д. Узнайте об оплате подробнее по ссылке.
Вы также можете оформить покупку в кредит, подробная информация здесь.
После оформления договора и оплаты заказа, ваш товар передается в службу доставки. Срок отгрузки товара в наличии - 1-2 дня, срок поставки под заказ - от 60 рабочих дней. Доставка в ваш город осуществляется транспортными компаниями, например Деловые Линии, ПЭК, КИТ и другие. Рассчитать стоимость доставки.
После отгрузки товара, мы вышлем вам номер накладной и вы сможете отслеживать где едет товар онлайн. Срок доставки составит от 1 до 10 дней, в зависимости от удаленности вашего региона от нашего склада.