Передвижной надувной Аквапарк "Маяк" представляет из себя комплекс из трех надувных частей (горка с детской площадкой и две горки поменьше с детскими площадками), надувного бассейна, надувных лесенок для входа.
Общие габариты аквапарка 21,5*11,4*5,7 м, бассейн изготовлены из водонепроницаемого, огнеупорного ПВХ толщиной 0,9 мм.
После заполнения воздухом, бассейн остается в надутом состоянии в течении всего периода эксплуатации. При необходимости поддувается воздухом через специальный клапан. Надувные горки и детская площадка работают при постоянном поддуве (как надувные батуты).
В аквапарке Маяк есть надувные горки с высотой
Аквапарк по запросу можно изготовить в любом размере!
В комплект аквапарка входит: три надувные части, которые имеют 6 спусков и 3 игровых площадки, бассейн, 2 лестницы для входа в бассейн.
Воздушные насосы подключаются к горкам с помощью воздушных рукавов, изготовленных также из ПВХ. В точке присоединения воздушного рукава и горки имеется предохранительный клапан. Клапан предохраняет оболочку от незапланированного выхода воздуха и в случае внезапной остановки воздушных насосов.
Габариты упакованного аттракциона
Маяк | Размер, м | Объем, м3 | Вес, кг |
Горка Осьминог | 1,35×1,30×1,30 | 2,28 | 423 |
Игровая площадка 1 | 0,85×0,80×0,80 | 0,54 | 143 |
Игровая площадка 2 | 0,85×0,80×0,80 | 0,54 | 140 |
Бассейн и надувные фигуры | 0,95×0,70×0,70 | 0,47 | 201 |
Водные фильтры и насосы (Дополнительная опция, в комплект не входит)
- Два водных очистительных фильтра.
Фильтры имеют специальную систему для очистки воды от посторонних частиц механическим и химическим способом.
- Три водных насоса, которые подают воду в систему трубок для увлажнения катальной поверхности.
Потребляемая мощность:
- Общая потребляемая мощность аквапарка составляет около 10 КВт. (без учета фильтрации и подачи воды)
Для установки аквапарка понадобится:
Полог (подстилка из ПВХ) размер 15*15 м - 2 шт.
Колья (для крепления в грунт) 22 шт.
Веревка 50 м
Ограждения 2*1.1м 25 шт.
*Приобретаются дополнительно и в стоимость батута не входят
Длина | 21.5 м |
Ширина | 11.4 м |
Высота | 5.7 м |
Вес посетителя, кг | до 60 |
Рост посетителя, см | от 90 |
Возраст посетителя, лет | от 6 |
Степень биомеханического риска ![]() Вероятность причинения пассажиру (пассажирам) вреда в результате биомеханических воздействий различной степени с учетом возможной тяжести последствий, согласно ТР ЕАЭС 038/2016 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности аттракционов" | RB-2 |
Вместимость ![]() Максимальное количество посетителей, на которое рассчитан аттракцион. | 30 |
Размеры ![]() Габаритные размеры аттракциона в рабочем состоянии, без учета выступающих частей (например пандус на входе батута). | 21.5 × 11.4 × 5.7 м |
Температура эксплуатации ![]() Допустимая температура эксплуатации для данного вида товара | 10 — 40 °C |
Высота горки ![]() Стартовая высота горки от земли до горизонтальной площадки, с которой начинает спуск посетитель. | 1.9 м |
Элементы ![]() Указано какие игровые элементы используются в этом надувном батуте. | бассейн, горка, место для прыжков, препятствия, фигуры игровые |
Комплектация ![]() Указан состав комплектации, которая будет отправлена вместе с товаром. | Насосы для надува аттракциона Упаковочные сумки (2 шт) Ремонтный набор (материал, клей) Документация Дополнительное оборудование (опция) |
Модель | SL03 |
Высота горок ![]() Стартовые высоты горок от земли до горизонтальной площадки, с которой начинает спуск посетитель. | 1.2 м, 1.9 м |
Окупаемость ![]() Средний срок окупаемости аттракциона рассчитан для центрального региона России. | 3 месяца |
Мобильность ![]() Коэффициент мобильности учитывает вес и обьем аттракциона. Чем выше значение, тем более мобилен аттракцион и удобен для перевозки. | 3 ИЗ 10 |
Привлекательность ![]() Коэффициент привлекательности учитывает внешний вид, наполнение и интерактив аттракциона. | 10 из 10 |
Размер бассейна | 12 × 9 × 0.65 м |
Объем в упаковке ![]() Указан ориентировочный объем в упаковке, без учета насосов и дополнительного оборудования. Реальный объем может отличаться, т.к. зависит от технологии производства конкретного изделия и способа упаковки. | 3.83 м³ |
Цвет ![]() Цвета которые использованы в товаре | оранжевый, голубой |
Скачать ![]() Скачивайте прайсы, инструкции или полезные материалы | Прайсы | Характеристики |
Производитель ![]() Указан изготовитель или поставщик аттракциона. | ATTRO |
Гарантия ![]() Гарантийный срок в течении которого Производитель осуществляет бесплатный ремонт. | 2 года |
Доставка ![]() Доставка осуществляется со склада компании ATTRO с помощью транспортных компаний или курьерских служб | в любой город РФ, Казахстан и Беларусь |
Материал ![]() Указан материал из которого изготовлен товар или его части. | Пол, стены, фигуры: износостойкий ПВХ винил плотностью 1000 ден с армирующей внутренней сеткой 20*22. Разрывная нагрузка 2732/5Н. Толщина 0,55 мм, удельный вес 690 гр/м2 Внутренние стяжки: ПВХ плотностью 1000 ден Нитки: многослойные нейлоновые, разрывная нагрузка 95Н Бассейн: ПВХ винил плотностью 1000 ден с армирующей внутренней сеткой 26*28, толщина 0,9 мм, удельный вес 1100 гр/м2 Покрытие ПВХ имеет в составе присадки, защищающие от выцветания и осадков, а также не поддерживает горение. |
Насосы ![]() Указано какое количество и каких насосов входит в комплектация аттракциона. Количество, марка и мощность насосов может отличаться и устанавливается после испытаний производителем. | Huawei REH-2E (2.4 кВт) - 4 шт, ZJ106-1,2 кВт (для герм.изд) |
Вес ![]() Указан ориентировочный вес. Реальный вес может отличаться, из-за изменения технологии производства или способа упаковки. | 910 кг |
Документация в комплекте ![]() Указан состав документов, которые передаются вместе с товаром | Формуляр на аттракцион Руководство по эксплуатации Декларация соответствия на ТР ЕАЭС 038/2016 "О безопасности аттракционов" Гигиенический сертификат на ПВХ материал Пожарный сертификат на ПВХ материал Паспорт на насосы Декларация соответствия на насосы Журнал эксплуатации и допусков Гарантийный талон |
Тематика ![]() Указана одна или несколько тематик, которые присутствуют в дизайне аттракциона или товара | морская |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.