Надувная водная горка Пляжная предназначена для установки на пляже со спуском в бассейн.
Горку отличает возможность использовать ее без металлической вышки, что существенно удешевляется и упрощает установку.
Длина спуска, м | Стартовая высота горки, м | Ширина ската, м |
7 | 5 | 3,6 |
Размеры ![]() Габаритные размеры аттракциона в рабочем состоянии, без учета выступающих частей (например пандус на входе батута). | 12 × 5 × 5 м |
Объем в упаковке ![]() Указан ориентировочный объем в упаковке, без учета насосов и дополнительного оборудования. Реальный объем может отличаться, т.к. зависит от технологии производства конкретного изделия и способа упаковки. | 2.16 м³ |
Размер в упаковке ![]() Указан ориентировочный размер товара в упаковке, без учета насосов и дополнительного оборудования. Реальный размер может отличаться, т.к. зависит от технологии производства конкретного изделия и способа упаковки. | 1.5 × 1.4 × 1 м |
Материал ![]() Указан материал из которого изготовлен товар или его части. | 0.9 мм ПВХ 1100 гр/м2 |
Вес ![]() Указан ориентировочный вес. Реальный вес может отличаться, из-за изменения технологии производства или способа упаковки. | 460 кг |
Длина спуска ![]() Размер по линии скольжения от места старта до конца горки | 7 м |
Стартовая высота ![]() Высота от земли до стартовой площадки, на которой сидит посетитель | 5 м |
Гарантия ![]() Гарантийный срок в течении которого Производитель осуществляет бесплатный ремонт. | 24 месяца |
Производитель ![]() Указан изготовитель или поставщик аттракциона. | ATTRO, Россия |
Комплектация ![]() Указан состав комплектации, которая будет отправлена вместе с товаром. | насос, паспорт, ремнабор |
Доставка ![]() Доставка осуществляется со склада компании ATTRO с помощью транспортных компаний или курьерских служб | в любой город РФ, Казахстан и Беларусь |
Окупаемость ![]() Средний срок окупаемости аттракциона рассчитан для центрального региона России. | 2 месяца |
Привлекательность ![]() Коэффициент привлекательности учитывает внешний вид, наполнение и интерактив аттракциона. | 7 из 10 |
Мобильность ![]() Коэффициент мобильности учитывает вес и обьем аттракциона. Чем выше значение, тем более мобилен аттракцион и удобен для перевозки. | 8 из 10 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.